A terhelési index a gumi oldalán található. Azt a legmagasabb tömeget jelöli, melyet az abroncs elbír.
A terhelési mutatót kikeresheti a lenti táblázatból, és megtudhatja, hogy mekkora az a maximum teher kg-ban, melyet az abroncs képes elviselni.
Az abroncsterhelés legalább a fele annak a súlynak, amelyet a tengely elbír.
| A terhelési index | Terhelési (kg) |
|---|---|
| 20 | 80 |
| 22 | 85 |
| 24 | 85 |
| 26 | 90 |
| 28 | 100 |
| 30 | 106 |
| 31 | 109 |
| 33 | 115 |
| 35 | 121 |
| 37 | 128 |
| 40 | 136 |
| 41 | 145 |
| 42 | 150 |
| 44 | 160 |
| 46 | 170 |
| 47 | 175 |
| 48 | 180 |
| 50 | 190 |
| 51 | 195 |
| 52 | 200 |
| 53 | 206 |
| 54 | 212 |
| A terhelési index | Terhelési (kg) |
|---|---|
| 55 | 218 |
| 58 | 236 |
| 59 | 243 |
| 60 | 250 |
| 61 | 257 |
| 62 | 265 |
| 63 | 272 |
| 64 | 280 |
| 65 | 290 |
| 66 | 300 |
| 67 | 307 |
| 68 | 315 |
| 69 | 325 |
| 70 | 335 |
| 71 | 345 |
| 72 | 355 |
| 73 | 365 |
| 74 | 375 |
| 75 | 387 |
| 76 | 400 |
| 77 | 412 |
| 78 | 425 |
| A terhelési index | Terhelési (kg) |
|---|---|
| 79 | 437 |
| 80 | 450 |
| 81 | 462 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| 90 | 600 |
| 91 | 615 |
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| 95 | 690 |
| 96 | 710 |
| 97 | 730 |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| 100 | 800 |
| A terhelési index | Terhelési (kg) |
|---|---|
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1000 |
| 109 | 1030 |
| 110 | 1060 |
| 111 | 1090 |
| 112 | 1120 |
| 113 | 1150 |
| 114 | 1180 |
| 115 | 1215 |
| 116 | 1250 |
| 117 | 1285 |
| 118 | 1320 |
| 119 | 1360 |
| 120 | 1400 |
A sebességindexet egy betű jelöli az abroncs oldalán, és azt a legnagyobb megengedett sebességet mutatja, mellyel futhat a gumi.
Nézze meg abroncsa oldalán lévő sebességmutatót és vesse össze a lenti táblázattal, hogy megtudja, mekkora az a maximális sebesség, amelyet abroncsa elbír.
| A sebességindex | Sebesség (km/h) |
|---|---|
| A1 | 5 |
| A2 | 10 |
| A3 | 15 |
| A4 | 20 |
| A5 | 25 |
| A6 | 30 |
| A7 | 35 |
| A8 | 40 |
| B | 50 |
| C | 60 |
| A sebességindex | Sebesség (km/h) |
|---|---|
| D | 65 |
| E | 70 |
| F | 80 |
| G | 90 |
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| A sebességindex | Sebesség (km/h) |
|---|---|
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| ZR | >240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
Figyelem!
Soha ne szereljen fel autója eredeti abroncsánál alacsonyabb sebességindexszel rendelkező gumit. Magasabb sebességindexűt viszont ellenben nyugodtan felszerelhet.
Felrakhatok-e autómra a gyártó által előírtnál alacsonyabb sebességindexű gumit?
A törvény tiltja olyan gumi felszerelését, melynek sebességindexe nem éri el a gyártó általi abroncsét. Ugyanez érvényes a terhelési indexre.
A téli gumik sajátossága
Felszerelhet olyan téli gumit, melynek sebességindexe egy betűbesorolással alacsonyabb a nyári abroncsnál. Ha gépkocsiján például V indexű nyári gumi van, akkor közlekedhet olyan téli gumikkal, melyek mutatója H.
Mi a ZR gumi?
A ZR azt jelöli, hogy az abroncs 240 km/h sebességnél nagyobbat is elbír. A W és Y kategóriákat tartalmazza. Ultra magas teljesítményű abroncsok. A gumi oldalfalán egyszerű Z-vel is jelölheti a gyártó.